Strona główna
Wojewódzki Turniej Niesłyszących
Łuków 2014-08-24/2014-08-24 Arbiter: Edyta Suchecka
|
Wyniki końcowe - klasyfikacja mężczyzn
|
Lp. | Tyt. | Nazwisko Imię | Pkt. | MSolk | RSo(-1,-2,..) |
1 | V | Wilgos, Roman | 13 | 74 | |
2 | | Górny, Grzegorz | 12 | 75 | 89(-1) 82(-2) |
3 | V | Kruczyński, Jan | 12 | 75 | 89(-1) 81(-2) |
4 | V | Grabek, Antoni | 11 | 78 | |
5 | V | Michalczuk, Krzysztof | 10 | 74 | |
6 | | Pasieczny, Jan | 10 | 63 | |
7 | | Stępniak, Dariusz | 8 | 57 | |
8 | | Izdebski, Artur | 8 | 55 | |
9 | | Dziwik, Włodzimierz | 7 | 52 | |
10 | | Kowalczyk, Łukasz | 6 | 56 | |
11 | | Skrocki, Tadeusz | 6 | 55 | |
12 | | Kołodziejczyk, Zbigniew | 5 | 54 | |
13 | | Kołodziejczyk, Tomasz | 5 | 52 | |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|